ホームへ

オーガポン デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

採用カード平均化

カード名 タイプ 採用枚数 採用率 採用件数 購入(アフィリエイト)
1 オーガポン みどりのめんex(SV6 016/101) ポケモン 4.0 100.0 21 amazon
2 アヤシシV ポケモン 1.0 52.4 11 amazon
3 かがやくゲッコウガ ポケモン 1.0 47.6 10 amazon
4 ヤバソチャ(SV6 014/101) ポケモン 2.0 42.9 9 amazon
5 ヤバソチャex(SV5a 009/066) ポケモン 1.0 28.6 6 amazon
6 タケルライコex ポケモン 3.3 28.6 6 amazon
7 チャデス(SV5a 008/066) ポケモン 3.0 23.8 5 amazon
8 ビーダル(はたらくまえば) ポケモン 1.2 23.8 5 amazon
9 ビッパ(へっちゃらがお) ポケモン 1.2 23.8 5 amazon
10 ミュウex ポケモン 1.0 19.0 4 amazon
11 チャデス(SV5a 068/066) ポケモン 2.5 19.0 4 amazon
12 ハバタクカミ ポケモン 1.3 19.0 4 amazon
13 テツノイサハex ポケモン 2.0 14.3 3 amazon
14 イキリンコex ポケモン 1.0 14.3 3 amazon
15 ハピナスex(SV6 085/101) ポケモン 3.3 14.3 3 amazon
16 かがやくアマージョ(S11a 009/068) ポケモン 1.0 14.3 3 amazon
17 テツノツツミ ポケモン 1.0 14.3 3 amazon
18 ラッキー(S10b 051/071) ポケモン 3.0 9.5 2 amazon
19 ヤバソチャex(SV5a 089/066) ポケモン 1.0 9.5 2 amazon
20 バルビート(SV6 004/101) ポケモン 1.5 9.5 2 amazon
21 オーガポン いどのめんex(SV6 038/101) ポケモン 1.0 9.5 2 amazon
22 テツノカイナex ポケモン 1.5 9.5 2 amazon
23 かがやくリザードン ポケモン 1.0 9.5 2 amazon
24 オーガポン いしずえのめんex(SV6 065/101) ポケモン 2.0 9.5 2 amazon
25 コロボーシ(S12a 009/172) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
26 トロピウス(SV1a 001/073) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
27 レジドラゴVSTAR ポケモン 3.0 4.8 1 amazon
28 シャリタツ(SV6 082/101) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
29 リククラゲex(SV4a 019/190) ポケモン 3.0 4.8 1 amazon
30 トロピウス(SVG 005/049) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
31 チヲハウハネ ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
32 ヤバソチャex(SV5a 079/066) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
33 レジドラゴV ポケモン 3.0 4.8 1 amazon
34 ノノクラゲ(SV4a 018/190) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
35 ラッキー(SV2a 113/165) ポケモン 4.0 4.8 1 amazon
36 マシマシラ(SV6 055/101) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
37 テツノカシラex ポケモン 3.0 4.8 1 amazon
38 リククラゲ ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
39 ヒスイ ドレディアVSTAR(S10D 080/067) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
40 ミライドン ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
41 オンバーンex ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
42 チオンジェンex(SV2P 092/071) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
43 ドラパルトex(SV6 081/101) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
44 ヒスイ ヌメルゴンVSTAR ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
45 ヒスイ ドレディアV(S10D 007/067) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
46 オーガポン かまどのめんex(SV6 022/101) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
47 ノノクラゲ(SV1V 010/078) ポケモン 2.0 4.8 1 amazon
48 リーフィアVSTAR(S12a 210/172) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
49 リーフィアV(S-P 268/S-P) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
50 コロトック(S12a 010/172) ポケモン 1.0 4.8 1 amazon
51 ネストボール グッズ 3.9 100.0 21 amazon
52 大地の器 グッズ 3.7 85.7 18 amazon
53 すごいつりざお グッズ 1.2 85.7 18 amazon
54 ハイパーボール グッズ 2.9 76.2 16 amazon
55 むしとりセット グッズ 3.6 76.2 16 amazon
56 ヒスイのヘビーボール グッズ 1.0 57.1 12 amazon
57 プライムキャッチャー(ACE SPEC) グッズ 1.0 47.6 10 amazon
58 ともだちてちょう グッズ 1.0 38.1 8 amazon
59 ポケギア3.0 グッズ 2.7 28.6 6 amazon
60 エネルギーつけかえ グッズ 2.8 23.8 5 amazon
61 エネルギー回収 グッズ 2.8 19.0 4 amazon
62 ロストスイーパー グッズ 1.0 19.0 4 amazon
63 いれかえカート グッズ 1.5 19.0 4 amazon
64 スーパーエネルギー回収 グッズ 2.0 19.0 4 amazon
65 ポケモンキャッチャー グッズ 3.5 9.5 2 amazon
66 ポケモン回収サイクロン(ACE SPEC) グッズ 1.0 9.5 2 amazon
67 テクノレーダー グッズ 3.0 9.5 2 amazon
68 ポケモンいれかえ グッズ 1.5 9.5 2 amazon
69 シークレットボックス(ACE SPEC) グッズ 1.0 9.5 2 amazon
70 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) グッズ 1.0 4.8 1 amazon
71 カウンターキャッチャー グッズ 1.0 4.8 1 amazon
72 鬼の仮面 グッズ 4.0 4.8 1 amazon
73 キャプチャーアロマ グッズ 2.0 4.8 1 amazon
74 改造ハンマー グッズ 1.0 4.8 1 amazon
75 ボスの指令 サポート 2.0 95.2 20 amazon
76 ナンジャモ サポート 3.0 85.7 18 amazon
77 博士の研究 サポート 2.4 66.7 14 amazon
78 ボタン サポート 1.0 47.6 10 amazon
79 ナタネの活気 サポート 1.1 38.1 8 amazon
80 ゼイユ サポート 1.3 28.6 6 amazon
81 オーリム博士の気迫 サポート 4.0 23.8 5 amazon
82 ペパー サポート 1.3 19.0 4 amazon
83 ツツジ サポート 1.0 14.3 3 amazon
84 ネジキ サポート 2.0 14.3 3 amazon
85 スグリ サポート 1.0 9.5 2 amazon
86 チェレンの気くばり サポート 2.5 9.5 2 amazon
87 ジャッジマン サポート 3.0 9.5 2 amazon
88 メロコ サポート 1.0 4.8 1 amazon
89 アクロマの実験 サポート 2.0 4.8 1 amazon
90 フトゥー博士のシナリオ サポート 2.0 4.8 1 amazon
91 勇気のおまもり ポケモンのどうぐ 2.2 66.7 14 amazon
92 緊急ボード ポケモンのどうぐ 1.1 33.3 7 amazon
93 げんきのハチマキ ポケモンのどうぐ 1.4 33.3 7 amazon
94 サバイブギプス(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 1.0 9.5 2 amazon
95 ヒーローマント(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 1.0 9.5 2 amazon
96 ブーストエナジー 未来 ポケモンのどうぐ 1.5 9.5 2 amazon
97 ガチガチバンド ポケモンのどうぐ 2.0 4.8 1 amazon
98 マキシマムベルト(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 1.0 4.8 1 amazon
99 シンオウ神殿 スタジアム 1.3 47.6 10 amazon
100 ポケストップ スタジアム 2.3 14.3 3 amazon
101 ビーチコート スタジアム 1.5 9.5 2 amazon
102 タウンデパート スタジアム 1.0 9.5 2 amazon
103 ジャミングタワー スタジアム 1.0 4.8 1 amazon
104 基本草エネルギー エネルギー 12.1 100.0 21 amazon
105 基本雷エネルギー エネルギー 2.8 28.6 6 amazon
106 基本闘エネルギー エネルギー 2.8 23.8 5 amazon
107 ルミナスエネルギー エネルギー 4.0 4.8 1 amazon
108 レガシーエネルギー エネルギー 1.0 4.8 1 amazon
109 基本悪エネルギー エネルギー 1.0 4.8 1 amazon
110 ミストエネルギー エネルギー 2.0 4.8 1 amazon
111 基本水エネルギー エネルギー 1.0 4.8 1 amazon
112 基本炎エネルギー エネルギー 3.0 4.8 1 amazon

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 KG44c8-wKHkQt-Dcc8cY 0.738071 9位
2 VbFvF5-pLuNta-dVfFkv 0.618518 3位
3 1FfwvF-djP1rQ-FVkd55 0.611426 2位
4 kf5vk1-TEhQev-1k5FF5 0.604304 3位
5 ngNing-yYuJky-nNQgHH 0.602580 9位
6 SX2ppp-6uZVG9-pXSyMy 0.590745 2位
7 Qg6gHg-Gm8OH6-gg9Qn6 0.586543 5位
8 F5w5kV-STJIIi-5vkVFf 0.585059 5位
9 2Xpyyp-xabYa5-yy2UXE 0.580846 9位
10 dfk5fd-NfWClS-FFbvdF 0.573714 9位
11 kFvfvF-ICuBiz-bFFw5F 0.569344 1位
12 84J4c4-BWcz1b-c8cYcY 0.565669 5位
13 xc4xKc-vmT6oS-D4c8c8 0.549119 9位
14 gn9NgH-EjtxOB-gnnNQN 0.546570 9位
15 5FvkFF-3uw8kF-wd5FdV 0.538526 9位
16 8GJDD8-fvPUx2-4DcJ84 0.531276 5位
17 4Yacx8-QaRVTN-48D84G 0.461889 9位
18 pMySR3-yMx86H-pyp22p 0.448413 9位
19 Y88cY4-K79nnB-cYac48 0.408917 9位
20 FFFVwF-30eXiv-1vFkb5 0.349040 5位
21 Fk1kF5-xQLe7B-fFk5vv 0.315329 9位