ホームへ Tweet

オーガポン採用 デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

ACE SPEC採用カード

カード名 タイプ 採用率 購入
1 プライムキャッチャー(ACE SPEC) グッズ 92.8 メルカリ
2 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) グッズ 4.5 メルカリ
3 シークレットボックス(ACE SPEC) グッズ 2.3 メルカリ
4 ヒーローマント(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 0.2 メルカリ
5 レガシーエネルギー エネルギー 0.1 メルカリ

採用カード平均化

ポケモン

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 タケルライコex 3.8枚
100.0%/823件
メルカリ
2 オーガポン みどりのめんex 3.6枚
100.0%/823件
メルカリ
3 イキリンコex 1.1枚
99.3%/817件
メルカリ
4 かがやくゲッコウガ 1.0枚
98.5%/811件
メルカリ
5 キチキギスex 1.0枚
98.4%/810件
メルカリ
6 スナノケガワ(SVHK 011/053) 1.0枚
70.0%/576件
メルカリ
7 テツノツツミ(ハイパーブロアー) 1.0枚
30.6%/252件
メルカリ
8 チヲハウハネ(ふみならす) 1.0枚
18.2%/150件
メルカリ
9 ラティアスex(SV7a 019/064) 1.0枚
6.4%/53件
メルカリ
10 ハバタクカミ(あんやのはばたき) 1.0枚
6.3%/52件
メルカリ
11 ネオラントV 1.2枚
3.5%/29件
メルカリ
12 ヨルノズク(ほうせきさがし) 2.1枚
3.3%/27件
メルカリ
13 タケルライコ(SV7 075/102) 1.0枚
3.3%/27件
メルカリ
14 ミュウex 1.0枚
3.2%/26件
メルカリ
15 スピンロトム(SV7 080/102) 1.1枚
3.2%/26件
メルカリ
16 ホーホー(さんどづき) 2.2枚
3.0%/25件
メルカリ
17 ミカルゲ(しっこくのわざわい) 1.0枚
2.2%/18件
メルカリ
18 オーガポン いしずえのめんex 1.2枚
1.6%/13件
メルカリ
19 メテノ 1.0枚
0.7%/6件
メルカリ
20 イダイナキバ(じばんほうかい) 1.0枚
0.7%/6件
メルカリ
21 スナノケガワex 1.0枚
0.6%/5件
メルカリ
22 チヲハウハネ(てつつぶし) 1.0枚
0.5%/4件
メルカリ
23 クレッフィ(いたずらロック) 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
24 レジドラゴVSTAR 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
25 レジドラゴV 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
26 バチュル(SV7 108/102) 1.5枚
0.2%/2件
メルカリ
27 ホーホー(サイレントウイング) 2.0枚
0.2%/2件
メルカリ
28 ヨノワール(カースドボム) 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
29 テツノツツミ(SV-P 185/SV-P) 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
30 ラティアスex(SV7a 078/064) 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
31 デンチュラ(SV6a 002/064) 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
32 オリジンパルキアV 2.0枚
0.1%/1件
メルカリ
33 オーガポン いどのめんex 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
34 ウガツホムラex 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
35 ヨマワル(むかえにいく) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
36 メタモン(へんしんスタート) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
37 ガチグマ アカツキ(SV6a 025/064) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
38 リククラゲ(ねんきんコロニー) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
39 テツノイサハex 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
40 ノノクラゲ(キノコのほうし) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
41 ルチャブル(フライングエントリー) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
42 ロトムV 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
43 ゲノセクト(SV6a 040/064) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
44 キュレム(SV6a 047/064) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
45 ウネルミナモex(SV5K 094/071) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
46 オリジンパルキアVSTAR 2.0枚
0.1%/1件
メルカリ
47 ヨマワル(まどわす) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
48 リククラゲex(まもりのきんし) 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
49 テラパゴスex 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

グッズ

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 ネストボール 4.0枚
100.0%/823件
メルカリ
2 大地の器 3.9枚
100.0%/823件
メルカリ
3 ともだちてちょう 1.0枚
99.6%/820件
メルカリ
4 夜のタンカ 2.2枚
97.3%/801件
メルカリ
5 エネルギー回収 1.9枚
97.0%/798件
メルカリ
6 いれかえカート 1.7枚
95.7%/788件
メルカリ
7 ポケギア3.0 2.9枚
95.1%/783件
メルカリ
8 プライムキャッチャー(ACE SPEC) 1.0枚
92.8%/764件
メルカリ
9 ポケモンキャッチャー 2.6枚
89.3%/735件
メルカリ
10 スーパーエネルギー回収 1.1枚
72.1%/593件
メルカリ
11 ハイパーボール 2.0枚
68.4%/563件
メルカリ
12 ロストスイーパー 1.0枚
59.4%/489件
メルカリ
13 トレッキングシューズ 2.8枚
49.5%/407件
メルカリ
14 ヒスイのヘビーボール 1.0枚
11.2%/92件
メルカリ
15 すごいつりざお 1.1枚
10.9%/90件
メルカリ
16 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) 1.0枚
4.5%/37件
メルカリ
17 エネルギーつけかえ 1.3枚
4.1%/34件
メルカリ
18 キャンセルコロン 1.1枚
2.7%/22件
メルカリ
19 シークレットボックス(ACE SPEC) 1.0枚
2.3%/19件
メルカリ
20 むしとりセット 1.9枚
1.7%/14件
メルカリ
21 ガラスのラッパ 1.1枚
1.5%/12件
メルカリ
22 カウンターキャッチャー 1.1枚
1.3%/11件
メルカリ
23 ポケモンいれかえ 1.5枚
1.0%/8件
メルカリ
24 改造ハンマー 1.0枚
0.7%/6件
メルカリ
25 鬼の仮面 1.0枚
0.6%/5件
メルカリ
26 テラスタルオーブ 1.8枚
0.5%/4件
メルカリ
27 ピクニックバスケット 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
28 ふしぎなアメ 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
29 おいしいみずセット 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
30 はげましのてがみ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
31 ぼうがいレター 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

サポート

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 オーリム博士の気迫 4.0枚
100.0%/823件
メルカリ
2 ボスの指令 1.1枚
98.4%/810件
メルカリ
3 ブライア 1.0枚
66.7%/549件
メルカリ
4 ナンジャモ 1.1枚
59.8%/492件
メルカリ
5 ジャッジマン 1.3枚
35.0%/288件
メルカリ
6 アカマツ 1.0枚
8.9%/73件
メルカリ
7 ボタン 1.0枚
1.9%/16件
メルカリ
8 ツツジ 1.0枚
1.3%/11件
メルカリ
9 ペパー 1.2枚
0.6%/5件
メルカリ
10 ネジキ 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
11 ナタネの活気 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
12 ゼイユ 2.0枚
0.1%/1件
メルカリ
13 シマボシ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
14 フトゥー博士のシナリオ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
15 カイ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
16 セレナ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
17 クセロシキのたくらみ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

ポケモンのどうぐ

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 勇気のおまもり 1.9枚
68.2%/561件
メルカリ
2 森の封印石 1.0枚
2.1%/17件
メルカリ
3 ブーストエナジー 古代 1.5枚
1.7%/14件
メルカリ
4 ワザマシン デヴォリューション 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
5 ヒーローマント(ACE SPEC) 1.0枚
0.2%/2件
メルカリ
6 緊急ボード 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
7 げんきのハチマキ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
8 ばつぐんグラス 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
9 力の砂時計 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

スタジアム

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 ポケストップ 2.2枚
95.0%/782件
メルカリ
2 ゼロの大空洞 2.1枚
8.3%/68件
メルカリ
3 シンオウ神殿 1.0枚
0.9%/7件
メルカリ
4 ロストシティ 1.0枚
0.7%/6件
メルカリ
5 ジャミングタワー 1.0枚
0.5%/4件
メルカリ
6 崩れたスタジアム 1.0枚
0.4%/3件
メルカリ
7 ビーチコート 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
8 テーブルシティ 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ
9 サイクリングロード 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

エネルギー

カード名 採用枚数
採用率/採用デッキ数
購入
1 基本雷エネルギー 3.0枚
100.0%/823件
メルカリ
2 基本闘エネルギー 3.0枚
100.0%/823件
メルカリ
3 基本草エネルギー 6.1枚
100.0%/823件
メルカリ
4 基本水エネルギー 2.2枚
0.6%/5件
メルカリ
5 基本炎エネルギー 2.0枚
0.1%/1件
メルカリ
6 レガシーエネルギー 1.0枚
0.1%/1件
メルカリ

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 RM333y-bXzHcu-pMyXy2 0.897914 2024/09/28 トレカショップKCC 9位
2024/09/23 チャンピオンズリーグ2025 東京 マスターリーグ Day2 1位
2024/10/09 ドラゴンスター日本橋2号店 9位
2024/10/09 BOOKOFF奈良法華寺店 9位
2024/10/06 カードショップ 海賊船-starch- 5位
2 K8xKxc-UdL4pO-8DYcY4 0.845400 2024/09/15 Wonder GOO 足利店 1位
2024/09/19 ドラゴンスター池袋店 1位
2024/10/03 【CARDBOX】青馬堂矢向店 2位
3 nLP6nQ-itKgPi-ngngHH 0.803524 2024/09/09 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前 9位
4 J4Jcc8-1aT1BD-KcYKcJ 0.795829 2024/09/07 青馬堂本店 9位
5 84Yc4c-TmZbbb-8xK8xc 0.795195 2024/09/15 Wonder GOO 入間店 5位
6 y3yMyR-EHAtFj-2yRppp 0.793268 2024/09/26 【CARDBOX】青馬堂矢向店 9位
7 4xKc88-cUoWf0-cxacYc 0.791119 2024/10/09 ドラゴンスター日本橋2号店 2位
2024/10/12 ブックオフプラス佐賀南部バイパス店 5位
8 6ngQLN-CjrqZx-LHnLgi 0.791119 2024/10/03 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 1位
2024/10/04 竜星のPAO 大宮店 5位
9 gni6Pn-pL8059-NHgnnL 0.791119 2024/10/10 ドラゴンスター池袋店 1位
2024/10/12 GIRAFULL 広島ドンキ店 5位
10 X3Xy22-wMvBc3-yMpyyy 0.786274 2024/09/14 福福トレカ 秋葉原店 9位
11 pM3y23-tGuPUx-SMyyyp 0.785371 2024/09/07 カードショップ@ほ~む。鹿児島店 5位
12 5vkdFk-o4C488-b1FVV5 0.783094 2024/10/09 BOOKOFF奈良法華寺店 1位
13 yyyyM2-tlXkG0-URypSy 0.781582 2024/09/07 青馬堂本店 1位
14 gLnNQQ-Inzi7F-gQ6nHL 0.781521 2024/09/15 BOOKOFF和歌山国体道路店 5位
15 HHgnHL-fhIT6I-LnHgni 0.777733 2024/10/05 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ 5位
16 8K88K4-4etvng-8cG4c8 0.776137 2024/10/05 シティリーグ出張版in東京(ジュニアリーグ)/TOC有明 3位
17 xc4aY8-8wMmaY-KKxx4x 0.772237 2024/09/19 秋葉原チェルモ 5位
18 3EppyU-q11JtU-y2yMpS 0.772237 2024/09/29 カードショップ竜星のPAO町田店 5位
19 QLH9Hg-q8PLii-Lng6gn 0.772237 2024/10/12 フルコンプ千葉店 5位
20 kkwVdf-0LRAtb-fk5vFV 0.772237 2024/09/16 カードショップ 海賊船-starch- 9位
21 8x44cc-4JIWUF-ac8xx8 0.772237 2024/10/12 トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 9位
22 nHQPHg-XxJcfH-6nggHN 0.772237 2024/09/07 TSUTAYA 津田沼店トレカコーナー 1位
23 wfVkFw-ighfYX-F5dFFk 0.772237 2024/09/07 青馬堂本店 5位
24 p2322y-KlKShc-3EpySM 0.771608 2024/09/08 カードボックス 京都ファミリー 9位
25 Vvkbwf-a7T2zV-5Fkvff 0.770565 2024/09/15 カードショップリドル京急蒲田店 9位
26 DcDcc8-pyghXD-8xYca4 0.770332 2024/10/05 TSUTAYA JR尼崎駅前店 2位
27 d1VV5w-WwdooV-5VVkFf 0.766702 2024/10/12 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ 5位
28 FkFkwV-fI9OvN-1wkVV5 0.765348 2024/09/29 トレカステーション佐鳴台店 5位
29 2yEpR2-wUbIpy-pyy233 0.765097 2024/09/28 バトスタ長野駅前店 9位
30 8c48D4-7IRPpW-4KKxcK 0.763025 2024/09/14 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前 5位
31 Uy2M2y-tmGvjY-pMpyM3 0.759825 2024/09/14 オレタン福岡天神店 9位
32 xK4cx8-YSOUS9-cKc8GD 0.755463 2024/09/19 秋葉原チェルモ 2位
33 yyyRpM-YSKg0i-pXU32M 0.755435 2024/09/16 福福トレカ 秋葉原店 9位
34 R3MUyy-pVL010-SUpMM2 0.746981 2024/09/29 トレカステーション佐鳴台店 5位
35 LnL9HH-D6NdPY-LngQLQ 0.746981 2024/10/12 TSUTAYA富士八幡町店 3位
36 kf1Fwk-9TEHW5-kVwVd5 0.746090 2024/09/19 ドラゴンスター池袋店 9位
37 8484cx-IHltnP-Dc8cGK 0.745313 2024/09/14 宝島 多治見店 5位
38 Mp2XUp-M3F5cT-yMy2pp 0.743373 2024/09/14 CARDBOXメディアポリス横浜日吉本町店 5位
39 gL9LH6-PZpjW8-ing6Ln 0.743244 2024/09/29 トレカステーション佐鳴台店 3位
40 cDc884-OHXNfL-xG4xcc 0.742768 2024/10/06 トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 5位
41 nnggng-pUx4ty-nLLnHN 0.742768 2024/10/13 シティリーグ出張版in京都(会場:京都パルスプラザ) 3位
42 LnHHgQ-qQdS00-L9Hn6g 0.737564 2024/09/15 【CARDBOX】Super KaBoS 二の宮本店 9位
43 fkVVVF-GRqZ3o-5VV1vV 0.736168 2024/10/12 バトスタ松本パルコ店 9位
44 NQL6L6-TKGnJO-gnLHQP 0.735979 2024/09/18 BOOKOFFSUPERBAZAAR54号広島八木店 9位
45 gQggHL-8ragFS-nH69Ln 0.734750 2024/09/16 三洋堂書店 みのかも店 9位
46 nLNN6H-l0vgHh-nPQggn 0.731870 2024/09/16 Duel Stade Ganryu ひたち野うしく店 5位
47 ppMU3M-Thgikt-MyMS22 0.731285 2024/09/14 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前 9位
48 cYcxG4-vZqk4o-x8cc8a 0.731021 2024/10/06 トーナメントセンターバトロコ 盛岡大通 9位
49 kV5bF5-U6fBMW-5fk5VV 0.731021 2024/10/12 青馬堂本店 9位
50 kkV5VV-NP3BB2-vfvVF5 0.731021 2024/10/12 シーガル 泉中央店 5位
51 8cxD4c-QVClZc-4K8x4c 0.726022 2024/10/10 トレカショップVOW 2位
52 2EMMpy-wmZbrn-SyypR2 0.722597 2024/10/05 ポケモンカードステーション・ポケモンセンタートウキョーベイ 3位
53 RXRMpy-8M7KVk-MXpp2p 0.720371 2024/10/10 トレカショップVOW 9位
54 QLgnPg-S8DKro-H6nign 0.717180 2024/09/17 【CARDBOX】青馬堂矢向店 9位
55 Fwk5kk-ZZJSiX-fFvkFk 0.717180 2024/09/23 チャンピオンズリーグ2025 東京 シニアリーグ 2日目大会【2024年9月23日(月・祝)開催】 9位
56 QHLn6g-FFm6CI-iLn6Ng 0.713583 2024/09/16 ブックオフ港北綱島西店 5位
57 VFdvwV-FY9dhy-fk5V5k 0.712700 2024/09/16 カードショップ竜星のPAO千葉中央店 9位
58 PgLHnP-9w3Qul-66ggnQ 0.710886 2024/09/10 ポケ堂 仙台店 1位
59 w5b5Fv-dNvu9a-vFkVwk 0.710299 2024/09/08 TSUTAYA JR尼崎駅前店 9位
60 pSpyyR-d5QGVE-USXS32 0.708447 2024/09/07 チェルモサード 9位
61 J8G44c-YqRFL1-D4cx4K 0.707646 2024/09/07 竜星のPAO 大宮店 9位
62 FkFkVk-y9LrCC-5Vkw5F 0.707646 2024/09/14 オレタン福岡天神店 9位
63 cGc8Yc-wW8d2R-Yc84x8 0.707549 2024/10/06 トレカプラザ55大須アメ横店 9位
64 LLHgnN-9T3VEA-ggHgQn 0.707110 2024/10/02 ドラゴンスター秋葉原駅前店 3位
65 Lngg6H-eeywHG-Hn9LHL 0.706698 2024/09/07 竜星の嵐 名古屋店 9位
66 fkFkkF-6kbe4t-1V5VV5 0.706449 2024/10/05 BOOKOFFSUPERBAZAAR町田中央通り店 9位
67 8c8D4c-26U5Ij-KD4888 0.706108 2024/10/05 オレタン福岡天神店 5位
68 p2XyMy-5x6kz6-yM3MyS 0.704569 2024/10/12 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前 9位
69 yE3MpX-uRJcnC-RR2pMp 0.703396 2024/09/07 トレカショップVOW 3位
70 M3Sp2y-m6FP7a-pyp2SM 0.702860 2024/10/05 カードゲームのシーガル郡山店 9位
71 Rp3SXy-yKx40q-2MyMpy 0.702620 2024/10/12 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店 5位
72 HggHQH-VxCRqj-6nLLLH 0.702620 2024/10/06 GIRAFULLなんば店 9位
73 5FkVVv-G0AaCi-kfkFkV 0.702620 2024/10/13 TSUTAYA三島店 3位
74 F5FVdw-LX96X2-FkFkkk 0.702589 2024/10/06 トレカショップNISHIKI 5位
75 cxc4K4-tkDMwn-8acx8c 0.702191 2024/09/09 TSUTAYA西友町田店 1位
76 gnPLLH-L9uKkr-nniH6g 0.701023 2024/09/15 BOOKOFF イオン本牧店 9位
77 pRpSSE-6uC9kF-yy2MX3 0.700567 2024/09/16 TSUTAYA光吉店 5位
78 KDc88x-A7mrbf-DDYGx4 0.700083 2024/09/14 トーナメントセンターバトロコ 高崎駅前 2位
79 F5FFkf-b3Lfpa-FbFVwb 0.699900 2024/10/06 カードゲームショップ オレタン 岡山本店 5位
80 1kVFk5-u1EDgN-Vvk15V 0.699900 2024/10/13 シティリーグ出張版in京都(会場:京都パルスプラザ) 9位
81 cDxcc8-umbNWN-xYc84x 0.699900 2024/10/12 竜星のPAO 八王子店 5位
82 6LL6ng-XaoZpM-g6HLgH 0.699336 2024/09/09 秋葉原チェルモ 5位
83 Nn6LHN-eWyEAK-gn9QLg 0.699336 2024/09/07 三洋堂書店 乙川店 9位
84 p2ypEp-wDMZk5-pyRp3p 0.698991 2024/09/08 BOOKOFF奈良法華寺店 9位
85 g9nPg6-niIh5q-NQnNHH 0.697562 2024/09/07 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 9位
86 FdFv1w-H1pH5y-Fkv5VF 0.697268 2024/09/07 トレカショップKCC 9位
87 HNHHn6-I1MpxX-nHHgLg 0.697268 2024/10/05 王の洞窟 岐南本店 2位
88 2ypyEE-X6nK2y-Xypy2M 0.697268 2024/10/08 【CARDBOX】青馬堂矢向店 9位
89 p2SM2y-QY9ME4-UXpppM 0.697268 2024/10/05 カードショップ竜星のPAO町田店 5位
90 XMy3Up-Ay6vm3-M2RypX 0.696513 2024/09/09 トレカショップVOW 3位
91 kF1d5F-2EIDRD-5fwkVd 0.696513 2024/09/08 トレカプラザ55大須アメ横店 9位
92 yXp2Xp-dgZgXo-2RMp3p 0.696376 2024/10/06 トレカショップVOW 9位
93 fvFfVV-aTfLDf-5FkVkk 0.696376 2024/10/13 カードスタジアム小禄店 9位
94 c84xcY-lpIxjT-Jcc8Y8 0.696183 2024/10/05 トーナメントセンターバトロコ 本厚木駅前 9位
95 RpMpM3-2GGhDZ-2pyyR3 0.696183 2024/09/07 ブックオフ武蔵小金井 5位
96 a4c8YK-UC1jAK-Dc8Kx8 0.696183 2024/09/10 ポケ堂 仙台店 5位
97 pRpp2y-ytKw00-M3XRX2 0.696183 2024/09/16 ドラゴンスター日本橋3号店 9位
98 888cx4-balmkX-D4Kc8J 0.696183 2024/09/28 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ 5位
99 FVFF5k-aYm6Ve-kVVkF5 0.696183 2024/10/05 トーナメントセンターバトロコ 本厚木駅前 5位
100 g6HnNH-hwyN86-9LgLL6 0.696026 2024/09/16 遊ING 熊本上通り店 9位
101 88xcxc-331i8B-44xccc 0.695586 2024/10/05 カードショップ竜星のPAO町田店 9位
102 nLQgLL-7em1cp-QgLH9g 0.694635 2024/10/05 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 9位
103 RX2ppy-tNtm1K-2SSy3y 0.694429 2024/09/23 チャンピオンズリーグ2025 東京 ジュニアリーグ 2日目大会【2024年9月23日(月・祝)開催】 5位
104 KacD8c-bWPlcM-ccc84a 0.694429 2024/09/28 BOOKOFF SUPER BAZAAR 307号枚方池之宮店 3位
105 J8Ka8D-NCux2U-K8c4cY 0.694429 2024/09/29 バトロコミニ前橋文京店 5位
106 6nPQLL-tABCui-NnHgHg 0.694429 2024/10/05 王の洞窟 岐南本店 9位
107 x8Da4c-LR2zpH-c88DKD 0.693925 2024/09/29 TSUTAYA三島店 5位
108 pyMXMy-Obn2gn-p2yMXS 0.693738 2024/10/12 バトスタ松本パルコ店 9位
109 n9gL6L-1SCUaz-gnHLnL 0.693060 2024/09/14 王の洞窟 岐南本店 5位
110 2pMp2R-CckuBa-2pEyE3 0.693060 2024/09/07 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 9位
111 MpMSyy-k75ibt-X2X23y 0.693060 2024/09/15 【CARDBOX】Super KaBoS 二の宮本店 3位
112 c8c88J-6jp2Jr-cGca4K 0.693060 2024/09/08 トーナメントセンターバトロコ 水戸駅前 9位
113 Ey22pM-AgV54W-yXU3yy 0.693060 2024/09/29 トイコンプ高槻店 3位
114 gLnHnn-ez1XXC-nn6HLQ 0.693060 2024/09/15 カードショップ 海賊船-starch- 1位
115 YDcx4c-EKKtkB-c8YJxY 0.693060 2024/10/05 竜星の嵐 名古屋店 9位
116 YY8acG-UCRYYA-4JcKcK 0.693060 2024/09/09 トレカショップVOW 5位
117 5kVkFv-Q8Lw2f-VFkFw5 0.693060 2024/09/16 トーナメントセンターバトロコ 新津田沼駅前 9位
118 DKc884-1ElSKm-xDJ488 0.693060 2024/09/15 トレカショップ竜のしっぽ 布施店 9位
119 yyMSXy-zkhdCl-2ES3py 0.693060 2024/09/28 TSUTAYA 津田沼店トレカコーナー 3位
120 RMSp2p-zVHKoC-yEpUpS 0.693060 2024/10/06 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターメガトウキョー 3位
121 H6gLgN-o72ytF-gngL9Q 0.693060 2024/09/16 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 1位
122 EX2pyR-UqAtGd-23pyXM 0.693060 2024/09/08 トーナメントセンターバトロコ 藤沢駅北口 9位
123 NLgigH-kBzLua-nnL6HN 0.693060 2024/09/14 トレカショップKCC 3位
124 c8Y48c-CzRCRQ-8KxJDc 0.693060 2024/09/15 Wonder GOO 入間店 9位
125 xKDD4c-VzjWOW-8c4xxK 0.693060 2024/09/19 青馬堂本店 9位
126 K8x844-UzzUlr-K44x4c 0.693060 2024/09/15 カードキングダム イオンタウン周南店 9位
127 DD8Kcx-evVzlS-x4c4c8 0.693060 2024/09/15 BOOKOFF和歌山国体道路店 9位
128 xx4cx4-Uycrx6-8KYcDJ 0.693060 2024/10/08 【CARDBOX】青馬堂矢向店 9位
129 VFvvwF-bOrrwv-f5V5dk 0.690641 2024/09/09 TSUTAYA西友町田店 2位
130 3MRypp-A5KGAO-X2S3p2 0.688768 2024/09/16 トーナメントセンターバトロコ 高田馬場 5位
131 Q9nNgH-TIF335-gLLgnL 0.688742 2024/10/06 トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 2位
132 VbFFv1-lPgdxg-55kkww 0.688742 2024/09/17 トーナメントセンターバトロコ 柏駅前 5位
133 M2MSyp-jufiQc-2Ry3Mp 0.687824 2024/09/07 ゲームアーク 丸亀店 5位
134 K484cD-N3gqoV-KxDcKx 0.687824 2024/09/19 トレカショップVOW 3位
135 F5bFk5-eydKn1-kFVV1F 0.687824 2024/10/06 トレカプラザ55大須アメ横店 1位
136 3pMppp-EDbk0m-XyX2MM 0.687824 2024/09/11 ドラゴンスター日本橋2号店 5位
137 3p3pEy-lGzZGz-p2MXXS 0.687572 2024/09/08 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店 5位
138 6HgLgg-CvuaIE-nNHPPn 0.687572 2024/09/07 竜星の嵐 名古屋店 9位
139 EUyR3M-N6ZbyJ-p23ypy 0.687572 2024/09/29 カードショップリドル京急蒲田店 9位
140 k55Vfk-rnaj0z-FVfkfF 0.687572 2024/10/05 BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 5位
141 M2Sp3y-NyS0pQ-2yRyMX 0.686959 2024/09/28 TSUTAYA 津田沼店トレカコーナー 9位
142 xDYK8x-x6R7Gu-448ccc 0.686271 2024/09/14 王の洞窟 岐南本店 9位
143 Yc88x4-1FFeb0-K4cJDD 0.686271 2024/09/15 カードボックス 京都ファミリー 9位
144 nHQ69n-5BVwcK-HHLnHg 0.686271 2024/09/28 遊ING 熊本上通り店 5位
145 Hn6gng-z6nWPv-gNHHQL 0.685765 2024/09/14 宝島 多治見店 9位
146 84xK8J-OHmyIV-8KxxDc 0.685765 2024/09/15 カードキングダム イオンタウン周南店 2位
147 K48xx8-ZkVv3n-xcc4Kx 0.685765 2024/09/15 トーナメントセンターバトロコ 本厚木駅前 9位
148 VFF5Fw-H3vaRy-kvw5kd 0.685765 2024/09/08 BOOKOFF奈良法華寺店 9位
149 xxK8cc-0atYbW-D84cx4 0.685765 2024/09/25 ドラゴンスター秋葉原駅前店 3位
150 aDD8D4-Wxl9qr-8c8x4K 0.685765 2024/09/14 王の洞窟 岐南本店 9位
151 8DcJxc-dHclhM-a4xa8x 0.685765 2024/10/13 ゲームアーク 丸亀店 9位
152 gn6NQg-8JN0ux-HLnPgQ 0.685765 2024/09/15 宝島 高蔵寺店 2位
153 p2RMy2-4Vummz-yppy3M 0.685765 2024/09/15 【CARDBOX】津店 9位
154 HngLnn-9hHLWf-6HNnin 0.685765 2024/09/24 ポケ堂 仙台店 5位
155 wkV55k-nkynyw-FfffFk 0.685765 2024/09/15 宝島 高蔵寺店 9位
156 Q6nQnn-REzxBZ-ngHiNL 0.685765 2024/09/07 Wonder GOO いわき鹿島店 9位
157 LggQnH-lkBZru-gLPPH6 0.685765 2024/09/08 トーナメントセンターバトロコ 藤沢駅北口 5位
158 VkFk15-qWxmNn-wF1Fwb 0.685765 2024/09/08 BOOKOFF SUPER BAZAAR 248号西友岡崎店 9位
159 cK48c4-PPfPp7-xc8YG8 0.685765 2024/09/15 トレカショップ竜のしっぽ 布施店 5位
160 xK488c-WvVk3H-c4Yccc 0.685765 2024/10/06 ゲームアーク 三原本店 9位
161 kFVFbF-Ffwdu4-5ffk5d 0.685765 2024/10/06 ポケモンカードステーション・ポケモンセンターオーサカ 5位
162 MUpXUp-KPiKEC-SS22y2 0.685765 2024/09/08 BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 1位
163 p22X2y-4HJSCj-MSy3yE 0.685765 2024/09/15 トレカショップ竜のしっぽ 布施店 5位
164 322ySp-Zlbphq-ppyEpX 0.685765 2024/09/07 竜星のPAO 大宮店 1位
165 M2pyXp-76vwjb-EXypyp 0.685765 2024/10/05 宝島 長久手店 5位
166 VkkF5w-UYkTYR-vvfvF5 0.685765 2024/09/07 チェルモサード 9位
167 U2ppEM-91h5gB-yppEU3 0.685765 2024/09/07 カードショップ@ほ~む。鹿児島店 9位
168 wfw5kk-cmSi3r-kFk5kV 0.685765 2024/09/25 トーナメントセンターバトロコ 本厚木駅前 5位
169 LnLgni-gFSxCI-Q6HnHg 0.685765 2024/10/10 秋葉原チェルモ 9位
170 8Yc8K8-DhVzz4-4Jc8Dc 0.685765 2024/09/08 トレカステーション領家店 9位
