ホームへ

ドンパッチ デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

採用カード平均化

カード名 タイプ 採用枚数 採用率 採用件数 購入(アフィリエイト)
1 サンダー(S10b 029/071) ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
2 ビーダル(はたらくまえば) ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
3 ドンカラスV(S9 109/100) ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
4 マナフィ ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
5 パチリス(S9 040/100) ポケモン 4.0 100.0 1 amazon
6 ビッパ(へっちゃらがお) ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
7 ハイパーボール グッズ 2.0 100.0 1 amazon
8 すごいつりざお グッズ 1.0 100.0 1 amazon
9 ネストボール グッズ 4.0 100.0 1 amazon
10 エレキジェネレーター グッズ 4.0 100.0 1 amazon
11 ポケギア3.0 グッズ 1.0 100.0 1 amazon
12 なかよしポフィン グッズ 4.0 100.0 1 amazon
13 ボスの指令 サポート 2.0 100.0 1 amazon
14 博士の研究 サポート 4.0 100.0 1 amazon
15 ナンジャモ サポート 1.0 100.0 1 amazon
16 森の封印石 ポケモンのどうぐ 2.0 100.0 1 amazon
17 ヒーローマント(ACE SPEC) ポケモンのどうぐ 1.0 100.0 1 amazon
18 緊急ボード ポケモンのどうぐ 4.0 100.0 1 amazon
19 勇気のおまもり ポケモンのどうぐ 4.0 100.0 1 amazon
20 学習装置 ポケモンのどうぐ 2.0 100.0 1 amazon
21 ワザマシン エヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.0 100.0 1 amazon
22 タウンデパート スタジアム 3.0 100.0 1 amazon
23 基本雷エネルギー エネルギー 8.0 100.0 1 amazon

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 kkk5FF-3XmCt8-Fd1F5F 0.0 3位