ホームへ

フーディン デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

採用カード平均化

カード名 タイプ 採用枚数 採用率 採用件数 購入(アフィリエイト)
1 ケーシィ(SV4a 073/190) ポケモン 4.0 100.0 1 amazon
2 テツノイバラex ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
3 ビーダル(はたらくまえば) ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
4 ユンゲラー(SV4a 074/190) ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
5 ビッパ(へっちゃらがお) ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
6 マナフィ ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
7 フーディンex(SV2a 065/165) ポケモン 3.0 100.0 1 amazon
8 フーディン(SV6 049/101) ポケモン 1.0 100.0 1 amazon
9 ミミッキュ ポケモン 2.0 100.0 1 amazon
10 ネストボール グッズ 2.0 100.0 1 amazon
11 カウンターキャッチャー グッズ 2.0 100.0 1 amazon
12 ハイパーボール グッズ 4.0 100.0 1 amazon
13 ふしぎなアメ グッズ 3.0 100.0 1 amazon
14 大地の器 グッズ 1.0 100.0 1 amazon
15 ポケモンいれかえ グッズ 2.0 100.0 1 amazon
16 すごいつりざお グッズ 2.0 100.0 1 amazon
17 ロストスイーパー グッズ 1.0 100.0 1 amazon
18 なかよしポフィン グッズ 4.0 100.0 1 amazon
19 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) グッズ 1.0 100.0 1 amazon
20 ビワ サポート 1.0 100.0 1 amazon
21 ナンジャモ サポート 4.0 100.0 1 amazon
22 ボスの指令 サポート 2.0 100.0 1 amazon
23 ペパー サポート 4.0 100.0 1 amazon
24 ワザマシン デヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.0 100.0 1 amazon
25 ワザマシン エヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.0 100.0 1 amazon
26 ロストシティ スタジアム 1.0 100.0 1 amazon
27 基本超エネルギー エネルギー 7.0 100.0 1 amazon

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 Uyppy2-PNeXWv-2y3MyU 0.0 9位