ホームへ

マスカーニャex デッキ採用率

デッキ定義

集計サマリ

採用カード平均化

カード名 タイプ 採用枚数 採用率 採用件数 購入(アフィリエイト)
1 マナフィ ポケモン 1.0 100.0 8 amazon
2 かがやくフーディン(S11a 031/068) ポケモン 1.0 100.0 8 amazon
3 マスカーニャex ポケモン 3.0 100.0 8 amazon
4 ニャオハ ポケモン 3.1 100.0 8 amazon
5 ポッポ(なかまをよぶ) ポケモン 2.0 75.0 6 amazon
6 ピジョットex ポケモン 2.0 75.0 6 amazon
7 ビッパ(へっちゃらがお) ポケモン 1.6 62.5 5 amazon
8 ニャローテ ポケモン 1.4 62.5 5 amazon
9 ビーダル(はたらくまえば) ポケモン 1.6 62.5 5 amazon
10 ロトムV ポケモン 1.0 62.5 5 amazon
11 ネオラントV ポケモン 1.0 37.5 3 amazon
12 ニャオハ(ひざしをあつめる) ポケモン 1.0 25.0 2 amazon
13 ガチグマ アカツキex ポケモン 1.0 25.0 2 amazon
14 ハバタクカミ ポケモン 1.5 25.0 2 amazon
15 アルセウスV ポケモン 2.0 25.0 2 amazon
16 アルセウスVSTAR ポケモン 2.0 25.0 2 amazon
17 ニャローテ(タネばくだん) ポケモン 1.0 25.0 2 amazon
18 ボスゴドラV(SI 299/414) ポケモン 1.0 12.5 1 amazon
19 ニャローテ(きりさく) ポケモン 1.0 12.5 1 amazon
20 大地の器 グッズ 1.0 100.0 8 amazon
21 ネストボール グッズ 2.5 100.0 8 amazon
22 すごいつりざお グッズ 1.0 100.0 8 amazon
23 なかよしポフィン グッズ 3.5 100.0 8 amazon
24 ハイパーボール グッズ 3.8 100.0 8 amazon
25 ふしぎなアメ グッズ 3.8 100.0 8 amazon
26 ポケモンいれかえ グッズ 1.0 75.0 6 amazon
27 カウンターキャッチャー グッズ 1.2 75.0 6 amazon
28 ロストスイーパー グッズ 1.0 75.0 6 amazon
29 プライムキャッチャー(ACE SPEC) グッズ 1.0 62.5 5 amazon
30 エネルギー回収 グッズ 1.8 50.0 4 amazon
31 スーパーエネルギー回収 グッズ 1.3 37.5 3 amazon
32 ヒスイのヘビーボール グッズ 1.0 37.5 3 amazon
33 アンフェアスタンプ(ACE SPEC) グッズ 1.0 37.5 3 amazon
34 改造ハンマー グッズ 1.0 25.0 2 amazon
35 ともだちてちょう グッズ 1.0 12.5 1 amazon
36 ナンジャモ サポート 2.9 100.0 8 amazon
37 ボスの指令 サポート 1.6 100.0 8 amazon
38 ペパー サポート 2.9 87.5 7 amazon
39 ツツジ サポート 1.0 50.0 4 amazon
40 フトゥー博士のシナリオ サポート 1.0 25.0 2 amazon
41 博士の研究 サポート 2.0 25.0 2 amazon
42 暗号マニアの解読 サポート 1.0 12.5 1 amazon
43 シロナの覇気 サポート 1.0 12.5 1 amazon
44 オーリム博士の気迫 サポート 1.0 12.5 1 amazon
45 ビワ サポート 1.0 12.5 1 amazon
46 マツバの確信 サポート 1.0 12.5 1 amazon
47 ワザマシン デヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.0 87.5 7 amazon
48 森の封印石 ポケモンのどうぐ 1.0 75.0 6 amazon
49 ワザマシン エヴォリューション ポケモンのどうぐ 1.5 25.0 2 amazon
50 崩れたスタジアム スタジアム 1.0 50.0 4 amazon
51 ボウルタウン スタジアム 1.0 25.0 2 amazon
52 ロストシティ スタジアム 1.0 12.5 1 amazon
53 基本草エネルギー エネルギー 5.6 100.0 8 amazon
54 ダブルターボエネルギー エネルギー 3.8 100.0 8 amazon
55 基本超エネルギー エネルギー 1.0 25.0 2 amazon
56 基本鋼エネルギー エネルギー 2.0 12.5 1 amazon

分析対象のデッキ類似度

平均値とのコサイン類似度

デッキID 類似度 成績
1 ccYcJc-MlmgZA-8Dx4c4 0.869841 9位
2 yS2Upp-hXIWU1-MUMpy2 0.865035 9位
3 cc844D-NX8t7W-x88cc4 0.856880 9位
4 pMyX2y-v2Xv5a-MXyR2p 0.841829 5位
5 XyyMU2-dJdHeM-y2pyMS 0.809769 3位
6 pypyXy-zLSf18-S2M2Mp 0.789309 9位
7 LLH96P-j8ZQVl-Q6QnHg 0.733399 9位
8 84xxa8-1J3x79-c4D8cG 0.700827 5位